STAIRSPRINT by Baseline Tech
← Explore
Viaduct Drogheda

Viaduct Drogheda ● on the map

144 steps · 19 cm rise · 27 m vertical / climb
📍 53.71366, -6.33755 · 1 athlete · 13 sessions · 105 climbs logged
🧭 Directions ↗
8.31BEST W/kg
32.3sFASTEST
#AthleteTimeW/kg CadenceDate
1 JC 32.3s 8.31 2-step 22 Jun 2026
2 JC 32.5s 8.27 2-step 30 Jun 2026
3 JC 32.5s 8.25 2-step 22 Jun 2026
4 JC 32.6s 8.24 2-step 30 Jun 2026
5 JC 33.0s 8.13 2-step 22 Jun 2026
6 JC 34.0s 7.89 2-step 30 Jun 2026
7 JC 34.2s 7.85 2-step 12 Jun 2026
8 JC 34.5s 7.78 2-step 12 Jun 2026
9 JC 35.0s 7.67 2-step 19 May 2026
10 JC 35.2s 7.62 2-step 12 Jun 2026
11 JC 35.5s 7.57 2-step 19 May 2026
12 JC 35.5s 7.57 2-step 19 May 2026
13 JC 35.6s 7.54 2-step 30 Jun 2026
14 JC 35.6s 7.53 2-step 19 May 2026
15 JC 35.8s 7.51 2-step 19 May 2026
16 JC 36.2s 7.41 2-step 12 Jun 2026
17 JC 36.7s 7.31 2-step 30 Jun 2026
18 JC 37.1s 7.23 2-step 22 Jun 2026
19 JC 37.4s 7.18 2-step 12 Jun 2026
20 JC 39.6s 6.77 2-step 27 Jul 2026
21 JC 39.8s 6.74 2-step 20 Aug 2026
22 JC 40.1s 6.69 2-step 11 Aug 2026
23 JC 41.2s 6.51 2-step 17 Jun 2026
24 JC 41.6s 6.45 2-step 27 Jul 2026
25 JC 41.9s 6.41 2-step 17 Jul 2026
26 JC 42.1s 6.38 2-step 11 Aug 2026
27 JC 42.5s 6.32 2-step 20 Aug 2026
28 JC 42.8s 6.28 2-step 17 Jul 2026
29 JC 42.9s 6.26 2-step 17 Jul 2026
30 JC 43.0s 6.25 2-step 11 Aug 2026
31 JC 43.0s 6.24 2-step 17 Jul 2026
32 JC 43.1s 6.23 1-step 05 Sep 2026
33 JC 43.4s 6.18 2-step 20 Aug 2026
34 JC 43.5s 6.18 2-step 20 Aug 2026
35 JC 43.5s 6.17 1-step 05 Sep 2026
36 JC 43.5s 6.17 2-step 17 Jul 2026
37 JC 43.6s 6.16 2-step 17 Jul 2026
38 JC 43.6s 6.15 2-step 27 Jul 2026
39 JC 43.8s 6.13 1-step 05 Sep 2026
40 JC 43.8s 6.12 2-step 20 Aug 2026
41 JC 43.9s 6.12 2-step 11 Aug 2026
42 JC 43.9s 6.12 2-step 20 Aug 2026
43 JC 44.0s 6.10 2-step 10 May 2026
44 JC 44.0s 6.09 2-step 11 Aug 2026
45 JC 44.1s 6.08 2-step 17 Jun 2026
46 JC 44.1s 6.08 2-step 20 Aug 2026
47 JC 44.2s 6.08 2-step 20 Aug 2026
48 JC 44.2s 6.08 2-step 20 Aug 2026
49 JC 44.2s 6.07 2-step 10 May 2026
50 JC 44.2s 6.07 2-step 07 Aug 2026
51 JC 44.2s 6.07 2-step 17 Jul 2026
52 JC 44.4s 6.05 2-step 17 Jul 2026
53 JC 44.4s 6.05 2-step 17 Jun 2026
54 JC 44.4s 6.04 1-step 05 Sep 2026
55 JC 44.4s 6.04 2-step 07 Aug 2026
56 JC 44.4s 6.04 2-step 17 Jul 2026
57 JC 44.4s 6.04 2-step 27 Jul 2026
58 JC 44.5s 6.03 1-step 05 Sep 2026
59 JC 44.6s 6.02 2-step 11 Aug 2026
60 JC 44.6s 6.01 2-step 17 Jul 2026
61 JC 44.7s 6.00 2-step 20 Aug 2026
62 JC 44.8s 5.99 2-step 27 Jul 2026
63 JC 44.8s 5.99 2-step 07 Aug 2026
64 JC 44.8s 5.99 2-step 11 Aug 2026
65 JC 44.9s 5.98 2-step 11 Aug 2026
66 JC 44.9s 5.97 2-step 10 May 2026
67 JC 45.0s 5.97 2-step 27 Jul 2026
68 JC 45.0s 5.96 1-step 05 Sep 2026
69 JC 45.0s 5.96 2-step 10 May 2026
70 JC 45.0s 5.96 2-step 07 Aug 2026
71 JC 45.0s 5.96 2-step 27 Jul 2026
72 JC 45.1s 5.96 2-step 17 Jun 2026
73 JC 45.1s 5.95 1-step 03 Aug 2026
74 JC 45.1s 5.95 2-step 07 Aug 2026
75 JC 45.1s 5.95 2-step 17 Jun 2026
76 JC 45.2s 5.94 2-step 10 May 2026
77 JC 45.2s 5.94 1-step 05 Sep 2026
78 JC 45.3s 5.93 2-step 27 Jul 2026
79 JC 45.3s 5.92 2-step 07 Aug 2026
80 JC 45.3s 5.92 2-step 07 Aug 2026
81 JC 45.5s 5.90 2-step 10 May 2026
82 JC 45.5s 5.89 2-step 17 Jun 2026
83 JC 45.7s 5.88 2-step 10 May 2026
84 JC 45.7s 5.88 1-step 03 Aug 2026
85 JC 45.8s 5.86 2-step 10 May 2026
86 JC 45.8s 5.86 2-step 17 Jun 2026
87 JC 45.8s 5.86 2-step 07 Aug 2026
88 JC 45.9s 5.85 2-step 17 Jun 2026
89 JC 46.0s 5.83 1-step 05 Sep 2026
90 JC 46.1s 5.82 2-step 27 Jul 2026
91 JC 46.3s 5.80 2-step 17 Jun 2026
92 JC 46.3s 5.80 2-step 27 Jul 2026
93 JC 46.3s 5.79 2-step 07 Aug 2026
94 JC 46.5s 5.78 2-step 07 Aug 2026
95 JC 46.5s 5.77 1-step 05 Sep 2026
96 JC 46.6s 5.76 2-step 10 May 2026
97 JC 46.7s 5.75 2-step 10 May 2026
98 JC 47.0s 5.71 2-step 17 Jun 2026
99 JC 47.0s 5.71 1-step 03 Aug 2026
100 JC 47.1s 5.70 2-step 11 Aug 2026
101 JC 47.2s 5.68 1-step 03 Aug 2026
102 JC 47.3s 5.67 1-step 03 Aug 2026
103 JC 48.0s 5.59 1-step 05 Sep 2026
104 JC 48.4s 5.54 1-step 05 Sep 2026
105 JC 48.6s 5.52 2-step 11 Aug 2026

+ Log a climb here